口服液配液系统
作者:?发布时间:2024-10-15 11:21:50?浏览次数:
注射剂配制车间设备一览表:
序号 | 设备名称 | 型号、技术规格 | 材料 | 电机功率 | 数量 |
1 | 溶解罐 | 100L 移动式 | SUS316L | 0.37kw | 1 |
2 | PBL管道过滤器 | φ200 4um | SUS316L | 2 | |
3 | 浓配罐 | 300L | SUS316L | 0.55kw | 1 |
4 | 卫生泵 | YCB-5 5t/h 25m | SUS316L | 6 | |
5 | TI钛棒过滤器 | 0.5t/h 2平米 5芯 | SUS316L | 4 | |
6 | 中间罐 | 600L 双层 | SUS316L | 1 | |
7 | 筒式过滤器 | 0.45um20"×2) | SUS316L | 2 | |
8 | 筒式过滤器 | 0.22um20"×2) | SUS316L | 2 | |
9 | 稀配罐 | 600L | SUS316L | 0.75kw | 2 |
10 | 高位槽 | 100L | SUS316L | 1 | |
11 | PBL平板过滤器 | φ200 0.22um | SUS316L | 2 | |
年产2000万支(10mm批号600L/班,二班制/天,200天/年) |